Equivalence Pneumatique
+3
LRT 31
Rasmu
Jabba
7 participants
Page 1 sur 1
Equivalence Pneumatique
Bonjour, dans la semaine je suis passé voir mon contrôleur technique et en lui présentant ma carte grise il m'a imprimé une feuille avec les équivalence des pneus que l'on peut monter sur les 205 GTI et qui passeront au contrôle technique.
Ma voiture est une 205 GTI 1.6L qui est donc normalement chaussé en 185/60X14(82H). Pour les 205 GTI 1.9L je ne lui ai pas demandé, mais je pense que c'est la même chose (à vérifier).
14 Pouces :
205/55R14 85
15 Pouces :
215/45R15 84
225/45R15 87
195/50R15 82
16 Pouces :
255/35R16 88
215/40R16 82
245/35R16 86
195/45R16 84 EL
17 Pouces :
215/35R17 83 EL
Ma voiture est une 205 GTI 1.6L qui est donc normalement chaussé en 185/60X14(82H). Pour les 205 GTI 1.9L je ne lui ai pas demandé, mais je pense que c'est la même chose (à vérifier).
14 Pouces :
205/55R14 85
15 Pouces :
215/45R15 84
225/45R15 87
195/50R15 82
16 Pouces :
255/35R16 88
215/40R16 82
245/35R16 86
195/45R16 84 EL
17 Pouces :
215/35R17 83 EL
______________________
Jabba- Pilote Actif
- Nombre de messages : 1218
Age : 31
Localisation : Puy-De-Dôme (63)
Date d'inscription : 11/09/2012
Re: Equivalence Pneumatique
MAJ effectuée.
Munissez vous de votre type mine sur votre carte grise
PS: D'ailleurs si quelqu'un cherche des correspondances de pneu pour des voitures, demandez moi je suis contrôleur technique.
Type mine : 20CM22
Dimensions préconisées par le constructeur :
165/70X13(79S)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 165/70X13
165/70R13(83)* - 165/60R14(79)* - 205/45R15(81) - 195/40R16(80)*
175/65R13(80) - 175/60R14(79) - 215/35R16(81)* - 195/60R13(83)
175/60R14(83)* - 205/55R13(85) - 185/55R14(80) - 215/55R13(88)
205/50R14(84) - 205/50R14(88)* - 195/60R13(83) - 175/60R14(83)*
205/55R13(85) - 205/50R14(84) - 215/55R13(88) - 205/50R14(88)*
Type mine : 20DF4
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14(82H)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 20DDF2
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 20DB62
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 741B661
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60R14(82H)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60R14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 20CB62
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14(82H)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 741C661
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14(82H)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 741C66
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14(82H) OU SIMILAIRES
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 20CDK2
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14,185/55X15
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Corres. VP pour : 185/55X15
185/55R15(86)* - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)* - 205/50R15(86)
205/45R16(83) - 225/35R17(82) - 205/50R15(89)* - 205/45R16(87)*
225/35R17(86)* - 225/45R15(87) - 225/40R16(85) - 255/35R16(88)
205/50R15(86) - 205/45R16(87)* - 225/35R17(86)* - 205/50R15(89)*
255/35R16(88) - 225/45R15(87) -[/b]
Type mine : 20CD62
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/55VR15
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/55R15
185/55R15(86)* - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)* - 205/50R15(86)
205/45R16(83) - 225/35R17(82) - 205/50R15(89)* - 205/45R16(87)*
225/35R17(86)* - 225/45R15(87) - 225/40R16(85) - 255/35R16(88)
205/50R15(86) - 205/45R16(87)* - 225/35R17(86)* - 205/50R15(89)*
255/35R16(88) - 225/45R15(87) -
Type mine : 741C86
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/55VR15
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/55R15
185/55R15(86)* - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)* - 205/50R15(86)
205/45R16(83) - 225/35R17(82) - 205/50R15(89)* - 205/45R16(87)*
225/35R17(86)* - 225/45R15(87) - 225/40R16(85) - 255/35R16(88)
205/50R15(86) - 205/45R16(87)* - 225/35R17(86)* - 205/50R15(89)*
255/35R16(88) - 225/45R15(87) -
Munissez vous de votre type mine sur votre carte grise
PS: D'ailleurs si quelqu'un cherche des correspondances de pneu pour des voitures, demandez moi je suis contrôleur technique.
Type mine : 20CM22
Dimensions préconisées par le constructeur :
165/70X13(79S)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 165/70X13
165/70R13(83)* - 165/60R14(79)* - 205/45R15(81) - 195/40R16(80)*
175/65R13(80) - 175/60R14(79) - 215/35R16(81)* - 195/60R13(83)
175/60R14(83)* - 205/55R13(85) - 185/55R14(80) - 215/55R13(88)
205/50R14(84) - 205/50R14(88)* - 195/60R13(83) - 175/60R14(83)*
205/55R13(85) - 205/50R14(84) - 215/55R13(88) - 205/50R14(88)*
Type mine : 20DF4
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14(82H)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 20DDF2
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 20DB62
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 741B661
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60R14(82H)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60R14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 20CB62
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14(82H)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 741C661
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14(82H)
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 741C66
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14(82H) OU SIMILAIRES
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Type mine : 20CDK2
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/60X14,185/55X15
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/60X14
185/60R14(86)* - 195/50R15(82) - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)*
205/55R14(85) - 195/50R15(86)* - 215/40R16(82) - 215/45R15(84)
215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86) - 255/35R16(88)
195/50R15(86)* - 215/40R16(86)* - 225/45R15(87) - 245/35R16(86)
255/35R16(88) -
Corres. VP pour : 185/55X15
185/55R15(86)* - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)* - 205/50R15(86)
205/45R16(83) - 225/35R17(82) - 205/50R15(89)* - 205/45R16(87)*
225/35R17(86)* - 225/45R15(87) - 225/40R16(85) - 255/35R16(88)
205/50R15(86) - 205/45R16(87)* - 225/35R17(86)* - 205/50R15(89)*
255/35R16(88) - 225/45R15(87) -[/b]
Type mine : 20CD62
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/55VR15
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/55R15
185/55R15(86)* - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)* - 205/50R15(86)
205/45R16(83) - 225/35R17(82) - 205/50R15(89)* - 205/45R16(87)*
225/35R17(86)* - 225/45R15(87) - 225/40R16(85) - 255/35R16(88)
205/50R15(86) - 205/45R16(87)* - 225/35R17(86)* - 205/50R15(89)*
255/35R16(88) - 225/45R15(87) -
Type mine : 741C86
Dimensions préconisées par le constructeur :
185/55VR15
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 185/55R15
185/55R15(86)* - 195/45R16(84)* - 215/35R17(83)* - 205/50R15(86)
205/45R16(83) - 225/35R17(82) - 205/50R15(89)* - 205/45R16(87)*
225/35R17(86)* - 225/45R15(87) - 225/40R16(85) - 255/35R16(88)
205/50R15(86) - 205/45R16(87)* - 225/35R17(86)* - 205/50R15(89)*
255/35R16(88) - 225/45R15(87) -
Dernière édition par Rasmu le Dim 14 Sep 2014, 16:57, édité 1 fois
Rasmu- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 44
Age : 38
Localisation : Dinan
Date d'inscription : 14/07/2013
Re: Equivalence Pneumatique
oui, merci, sa servira a certains
toreto04- Futur modo
- Nombre de messages : 10584
Age : 36
Localisation : narbonne
Date d'inscription : 13/08/2012
Re: Equivalence Pneumatique
Super, merci pour ces infos !!
______________________
Propriétaire d'une 205 GTI 1900 série Suisse Miami.
Baptiste- Pilote Suprême
- Nombre de messages : 4863
Age : 32
Localisation : Saône et Loire
Date d'inscription : 14/12/2012
Re: Equivalence Pneumatique
J'ai enfin (...) fait ce que je voulais faire à savoir mettre les correspondance de pneu par type mine.
Du coup mon deuxieme post est à jour
Du coup mon deuxieme post est à jour
Rasmu- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 44
Age : 38
Localisation : Dinan
Date d'inscription : 14/07/2013
Re: Equivalence Pneumatique
Il y a du taff, bravo !
______________________
Propriétaire d'une 205 GTI 1900 série Suisse Miami.
Baptiste- Pilote Suprême
- Nombre de messages : 4863
Age : 32
Localisation : Saône et Loire
Date d'inscription : 14/12/2012
Re: Equivalence Pneumatique
oui super taff
toreto04- Futur modo
- Nombre de messages : 10584
Age : 36
Localisation : narbonne
Date d'inscription : 13/08/2012
Re: Equivalence Pneumatique
Ok je suis d'accord pour les équivalences, mais malheureusement pas pour les homologations.
Sinon, effectivement, super boulot !
Sinon, effectivement, super boulot !
______________________
////TontonDidi : Négociant en virages.////
TontonDidi- Pilote Actif
- Nombre de messages : 707
Age : 59
Localisation : 95
Date d'inscription : 03/05/2013
Re: Equivalence Pneumatique
Comment ca pour les homologations?
Rasmu- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 44
Age : 38
Localisation : Dinan
Date d'inscription : 14/07/2013
Sujets similaires
» Pneumatique GTI 1.6
» Pneumatique été 309GTI 16 (195/55/15)
» Pneumatique TOYO Proxes R1R 195/50/15
» Monte pneumatique pour jantes PTS Speedline SL434
» Pneumatique été 309GTI 16 (195/55/15)
» Pneumatique TOYO Proxes R1R 195/50/15
» Monte pneumatique pour jantes PTS Speedline SL434
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum